Results for:

Karantän GP skeet "Sponsrad av Super Star" - Svenska Skyttesportförbundet

Pos Skytt Klass Klubb 1 2 3 4 (5) Summa Countback
Klass: A
1 Gustav Pettersson A Oppunda JSK 24 24 24 25 97 29
2 Mark Binnermark A Uppsala JSK 24 24 25 24 97 3
3 Edvin Moberg A Oppunda JSK 23 22 23 25 93 37
4 Victoria Larsson A Dannemora JSK 23 23 25 22 93 2
5 Mårten Svensson A Sövdeborgs JSK 23 23 22 24 92 14
6 David Scheurer A Denmark 24 22 23 23 92 13
7 Petter Kristoffersson A Jakt o SpSK Trofe 23 22 21 24 90 11
8 Mats Björn A Torsby JSK 23 23 23 21 90 3
9 Niklas Nilsson A Vetlanda SSK 22 23 22 22 89 17
10 Fredrik Melin A Oppunda JSK 22 24 21 22 89 2
11 Benny Nilsson A Vetlanda SSK 22 22 21 23 88 5
12 Leif Fogelberg A Fagersta JSK 23 21 24 20 88 2
13 Alexander Hansson A Ljungby JSK 22 20 22 23 87 0
14 Isac Parkner A Vetlanda SSK 21 22 20 23 86 3
15 Rune Engström A Tierps SK 23 21 22 20 86 1
16 Mats Karlsson A Jakt o SpSK Trofe 22 19 21 23 85 2
17 Christer Isaksson A Oskarshamns JSK 21 22 20 22 85 1
18 Åke Claesson A Gnosjöortens JVF 21 20 21 22 84 4
19 Stefan Stein von Stein A Uppsala JSK 21 23 20 20 84 2
20 Stefan Nilsson A Landskrona-Saxtorps JSK 21 21 20 21 83 5
21 Berne Olsson A Landskrona-Saxtorps JSK 20 20 19 24 83 4
22 Torben Hansen A Denmark 22 19 19 22 82 3
23 Alexander Frisk A Oskarshamns JSK 21 20 22 19 82 1
24 Johan Svahn A Torsby JSK 21 20 20 20 81 0
25 Jan Erik Nilsson A Jakt o SpSK Trofe 17 21 22 16 76 0
26 Mikael Johnsson A Landskrona-Saxtorps JSK 0 0 0 0 0 0
27 Therese Lundqvist A Uppsala JSK 0 0 0 0 0 0
28 Kasper Svensson A Skara JSK 0 0 0 0 0 0
 
Klass: B
1 Oskar Isaksson B Trelleborgs JSK 24 23 24 20 91 0
2 Fredrik Hjulström B Fagersta JSK 22 25 22 21 90 3
3 Jörgen Karlsson B Bodens LSK 24 23 21 21 89 5
4 Stefan Junerud B Gislaved JvF 23 22 20 23 88 12
5 Ovar Marklund B Sunderby Sport JSK 21 22 22 23 88 3
6 Mats Cato B Osby JSK 22 22 21 23 88 2
7 Jan Pettersson B Oskarshamns JSK 22 24 19 22 87 12
8 Tommie Olsson B Landskrona-Saxtorps JSK 21 23 23 20 87 0
9 Mathias Garpenblad B Oskarströms JSK 21 22 21 22 86 11
10 Mattias Lageson B Falköpings SpSK 21 21 23 21 86 2
11 Ulrik Hansson B Gnosjöortens JVF 22 20 23 20 85 3
12 Torbjörn Sääw B Vetlanda SSK 20 23 17 23 83 12
13 Tim Thorstensson B Trelleborgs JSK 20 21 23 19 83 2
14 Unto Jarvald B Uppsala JSK 20 21 18 22 81 8
15 Christian Karlsson B Oskarströms JSK 21 17 22 21 81 5
16 Johnny Hellgren B Visby Lerduveklubb 21 19 18 23 81 4
17 Hans Andersén B Torsby JSK 19 20 22 20 81 3
18 Hampus Plantman B Osby JSK 20 19 21 21 81 1
19 Peter Rocksjö B Vetlanda SSK 19 20 18 22 79 3
20 Mathilda Johansson B Uppsala JSK 20 19 20 20 79 2
21 Robin Olsson B Torsby JSK 19 18 21 21 79 2
22 Sanna Svensson Larsson B Gnosjöortens JVF 19 19 20 21 79 0
23 Emil Sjöstrand B Ljungby JSK 21 18 20 19 78 3
24 Carl-Göran Hederstedt B Klinte Skyttegille 16 24 19 19 78 0
25 Niels Kristensen B Denmark 18 18 21 20 77 1
26 Magnus Sjöberg B Landskrona-Saxtorps JSK 18 20 17 20 75 13
27 Arvid Nybom B Bodens LSK 21 20 18 15 74 3
28 Mikael Jonsson B Lidköpings JSK 0 0 0 0 0 0
 
Klass: C
1 Håkan Gustavsson C Osby JSK 23 23 19 22 87 14
2 Jonas Ekwall C Hylte SpSr 22 22 22 18 84 1
3 Erik Larsson C Bodens LSK 21 17 21 22 81 8
4 Johnny Radeck C Västerås JSK 17 19 21 23 80 16
5 Thomas Söder C Västerås JSK 20 20 20 18 78 3
6 Patrik Strandberg C Trelleborgs JSK 19 22 19 18 78 2
7 Johan Lång C Västerås JSK 15 20 22 20 77 0
8 Jonny Lindstedt C Visby Lerduveklubb 15 20 21 20 76 0
9 Kurt Karlborg C Vetlanda SSK 19 16 18 22 75 17
10 Sander Dich C Denmark 20 18 17 17 72 5
11 Peter Åsälv C Abilds SSK 19 20 16 16 71 0
12 Edin Tabakovic C Alvesta JSK 15 18 16 20 69 3
13 Frederik Mast C Denmark 19 18 17 14 68 1
14 Sven Erik Bertil Enström C Bodens LSK 19 15 15 19 68 0
15 Sanna Larsson C Bodens LSK 15 20 19 13 67 0
16 Rasmus Lindberg C Bodens LSK 13 19 18 16 66 0
17 Roger Törnqvist C Ljungby JSK 16 16 15 18 65 0
18 Sandra Falkelöv C Torsby JSK 17 14 14 15 60 0
19 Rickard Magnusson C Gnosjöortens JVF 15 11 14 15 55 0
20 Pernilla Axelsson C Alvesta JSK 11 14 14 15 54 1
21 Elliot Torro Bergström C Landskrona-Saxtorps JSK 13 11 8 14 46 2
22 Alexander Åsälv C Abilds SSK 10 14 12 10 46 1
23 Joakim Berggren C Alvesta JSK 0 0 0 0 0 0
24 Marcelo Cardoso C Uppsala JSK 0 0 0 0 0 0
25 Henrik Lorentzson C Kristianstads JSK 0 0 0 0 0 0
26 Viktor Lorentzson C Kristianstads JSK 0 0 0 0 0 0

Results - Claysbook